مجمع عمومی انجمن پسته ایران به منظور انتخاب 45 عضو هیات امنا تشکیل شد در این انتخابات اعضای هیات امنای انجمن پسته ایران برای یک دوره 4 ساله از بین سه گروه باغداران، صادرکنندگان و خدمات پسته انتخاب شدند.

نتایج انتخابات هیات امنای انجمن پسته به شرح ذیل می‌باشد:

گروه صادرات گروه تولید   گروه خدمات
ردیف نام خانوادگی نام تعداد آراء ردیف نام خانوادگی نام تعداد آراء ردیف نام خانوادگی نام تعداد آراء
1 جلال پور محسن 53 1 آگاه بهروز 70 1 امین زاده عبدالکریم 41
2 نشاط علی اکبر 51 2 آگاه فرهاد 68 2 ابطحی سیدمحمود 37
3 عسگراولادی اسدا... 47 3 عامری  حسین 67 3 سبزی حسین 34
4 فرزادی کامبیز 42 4 انجم شعاع  محمدعلی 65 4 اسدی عبدالمجید 24
5 صالحی  محمد 38 5 ارجمند نوید 65 5 پناهنده علیرضا 23
6 قاسمعلی زاده علی 38 6 نظری  فاطمه 62 6 ابراهیمی علی 21
7 حسام حمید 37 7 نظری  جواد 61 7 وثوقی علی 20
8 بازیان مجید 35 8 شریف سهیل 58 8 علیپور مقدم سعید 19
9 کارگر مرتضی 35 9 نظری  علی 54 9 سعیدی محمد 16
10 رسول زاده عباس 34 10 استوار فرشاد 52 10 سعیدیان محمد 16
11 شمس فرد محمدحسن 33 11 ارغیانی غفار 51 11 نجف آبادی پور حسین 16
12 محمدمیرزاییان محمدعلی 33 12 توکلی نیا حمیدرضا 41  
13 صالحی  علیرضا 32 13 لطفی مصیب 39
14 صداقت محمدحسن 32 14 بختیاری محمدتقی 33
15 فرشچیان محمدرضا 32 15 شیخ الاسلامی محمد باقر 32
16 کاربخش راوری جلیل 29 16 مهرابی حسین 30
17 آقامحمدحسنی محمدحسین 28 17 مختاری والا حسین 24

نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است

  1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت